产品名称:双列宽型VC
咨询热线:18637333199
产品简介:双列宽型VC双列宽型VC型号尺寸型号Size扭矩TorqueRatingD₂D₃D25GH₂H₆H₇L螺栓(Bolt)O...
双列宽型VC

双列宽型VC型号尺寸
型号 Size | 扭矩 Torque Rating | D₂ | D₃ | D25 | G | H₂ | H₆ | H₇ | L 螺栓 (Bolt) | O₃ | Q 度 (Deg) | V | W | |||
数量 No. | 直径 Diameter | 数量 No. | 尺寸 Size | 数量 No. | 宽度 Width | |||||||||||
16VC1000 | 25800 | 602 | 8 | 16 | 647.7 | 619.1 | 412 | 619 | 12 | 12.7 | 4 | 10 | 15.00 | 20 | 16 | 562 |
20VC1000 | 36400 | 602 | 8 | 16 | 749.3 | 720.7 | 514 | 721 | 12 | 12.7 | 4 | 10 | 15.00 | 20 | 16 | 562 |
24VC1000 | 49500 | 602 | 10 | 16 | 863.6 | 831.9 | 615 | 826 | 16 | 15.9 | 4 | 13 | 11.25 | 20 | 20 | 562 |
28VC1000 | 66900 | 602 | 10 | 16 | 965.2 | 933.5 | 717 | 927 | 16 | 15.9 | 4 | 13 | 11.25 | 20 | 20 | 562 |
32VC1000 | 93800 | 605 | 10 | 16 | 1114.4 | 1082.7 | 818 | 1070 | 24 | 15.9 | 4 | 13 | 7.50 | 21 | 24 | 589 |
38VC1200 | 154000 | 713 | 12 | 17 | 1254.1 | 1216.0 | 971 | 1219 | 20 | 19.1 | 4 | 16 | 9.00 | 22 | 24 | 668 |
42VC1200 | 185000 | 713 | 12 | 17 | 1362.1 | 1324.0 | 1072 | 1327 | 24 | 19.1 | 4 | 16 | 7.50 | 22 | 28 | 668 |
46VC1200 | 215000 | 713 | 14 | 19 | 1530.4 | 1485.9 | 1175 | 1461 | 24 | 22.2 | 4 | 16 | 7.50 | 22 | 32 | 668 |
52VC1200 | 275000 | 738 | 14 | 29 | 1701.8 | 1663.7 | 1327 | 1651 | 32 | 22.2 | 4 | 22 | 5.63 | 29 | 36 | 681 |
51VC1600 | 364000 | 941 | 14 | 29 | 1701.8 | 1663.7 | 1302 | 1651 | 32 | 22.2 | 4 | 22 | 5.63 | 29 | 36 | 884 |
60VC1600 | 493000 | 954 | 15 | 35 | 1955.8 | 1905.0 | 1535 | 1886 | 36 | 25.4 | 4 | 22 | 5.00 | 32 | 40 | 891 |
66VC1600 | 633000 | 940 | 20 | 29 | 2085.9 | 2022.5 | 1682 | 1991 | 40 | 33.3 | 4 | 22 | 4.50 | 29 | 44 | 876 |
双列宽型VC技术参数
型号 Size | 扭矩 Torque Rating | 大转速 Maximum Speed | 离心力损失系数 Centrifugal Loss Constant | 转动惯量 Moment of Inertia | 重量 Weight | 摩擦面积 Friction Area | 摩擦片厚度 Friction Lining Thickness | 气胎容积 Air Tube Cavity | 轮毂小直径 Minimum Drum Diameter | |
新 New | 旧 Worn | |||||||||
16VC1000 | 25800 | 1400 | 1.86E-06 | 15.96 | 195 | 6063 | 8 | 4 | 8.36 | 404 |
20VC1000 | 36400 | 1300 | 2.55E-06 | 25.96 | 257 | 8192 | 8 | 4 | 10.2 | 505 |
24VC1000 | 49500 | 1250 | 3.17E-06 | 46.37 | 342 | 9288 | 11 | 4 | 15.3 | 606 |
28VC1000 | 66900 | 1100 | 3.80E-06 | 69.38 | 390 | 10836 | 11 | 4 | 17.4 | 706 |
32VC1000 | 93800 | 1050 | 4.35E-06 | 131.9 | 565 | 12384 | 14 | 10 | 19.7 | 808 |
38VC1200 | 154000 | 740 | 5.66E-06 | 195.7 | 620 | 17544 | 14 | 10 | 24.8 | 960 |
42VC1200 | 185000 | 670 | 5.93E-06 | 308.3 | 811 | 19350 | 14 | 10 | 27.9 | 1060 |
46VC1200 | 215000 | 600 | 7.45E-06 | 405.7 | 888 | 21156 | 17 | 10 | 39.5 | 1162 |
52VC1200 | 275000 | 550 | 8.76E-06 | 611.9 | 1080 | 20511 | 17 | 10 | 49.5 | 1314 |
51VC1600 | 364000 | 550 | 8.63E-06 | 888.7 | 1752 | 30702 | 17 | 8 | 65.6 | 1289 |
60VC1600 | 493000 | 520 | 10.01E-06 | 1725 | 2220 | 36120 | 17 | 8 | 77.1 | 1518 |
66VC1600 | 633000 | 480 | 12.83E-06 | 2087 | 2383 | 39732 | 17 | 8 | 64.3 | 1670 |



