产品名称:单列宽型VC
咨询热线:18637333199
产品简介:单列宽型VC单列宽型VC型号尺寸型号Size扭矩TorqueRatingD₂D₃D₂₄D₂₅GH₂H₆H₇L螺栓(Bol...
单列宽型VC

单列宽型VC型号尺寸
型号 Size | 扭矩 Torque Rating | D₂ | D₃ | D₂₄ | D₂₅ | G | H₂ | H₆ | H₇ | L 螺栓 (Bolt) | O₃ | O₄ | Q | V | W | |||
数量 No. | 直径 Diameter | 数量 No. | 尺寸 Size | 度 (Deg) | 数量 No. | 宽度 Width | ||||||||||||
14VC1000 | 9610 | 294 | 8 | 73 | 16 | 596.9 | 571.5 | 361 | 565 | 8 | 12.7 | 10 | 4 | 3/8-18 | 22.50 | 20 | 8 | 254 |
16VC1000 | 12900 | 294 | 8 | 73 | 16 | 647.7 | 619.1 | 412 | 619 | 12 | 12.7 | 10 | 4 | 3/8-18 | 15.00 | 20 | 8 | 254 |
20VC1000 | 18200 | 294 | 8 | 73 | 16 | 749.3 | 720.7 | 514 | 721 | 12 | 12.7 | 10 | 4 | 3/8-18 | 15.00 | 20 | 8 | 254 |
24VC1000 | 24700 | 294 | 10 | 73 | 16 | 863.6 | 831.9 | 615 | 826 | 16 | 15.9 | 13 | 4 | 1/2-14 | 11.25 | 20 | 10 | 254 |
28VC1000 | 34400 | 294 | 10 | 73 | 16 | 965.2 | 933.5 | 717 | 927 | 16 | 15.9 | 13 | 4 | 1/2-14 | 11.25 | 20 | 10 | 254 |
32VC1000 | 46900 | 295 | 10 | 73 | 16 | 1114.4 | 1082.7 | 818 | 1070 | 24 | 15.9 | 13 | 4 | 1/2-14 | 7.50 | 21 | 12 | 254 |
38VC1200 | 76800 | 349 | 12 | 79 | 17 | 1254.1 | 1216.0 | 971 | 1219 | 20 | 19.1 | 16 | 4 | 3/4-14 | 9.00 | 22 | 12 | 305 |
42VC1200 | 92500 | 349 | 12 | 79 | 17 | 1362.1 | 1324.0 | 1072 | 1327 | 24 | 19.1 | 16 | 4 | 3/4-14 | 7.50 | 22 | 14 | 305 |
46VC1200 | 107000 | 349 | 14 | 124 | 20 | 1530.4 | 1485.9 | 1175 | 1461 | 24 | 22.2 | 16 | 4 | 3/4-14 | 7.50 | 22 | 16 | 305 |
52VC1200 | 137000 | 362 | 14 | 181 | 29 | 1701.8 | 1663.7 | 1327 | 1651 | 32 | 22.2 | 22 | 4 | 1-11 1/2 | 5.63 | 29 | 18 | 305 |
51VC1600 | 182000 | 464 | 14 | 232 | 29 | 1701.8 | 1663.7 | 1302 | 1651 | 32 | 22.2 | 22 | 4 | 1-11 1/2 | 5.63 | 29 | 18 | 406 |
60VC1600 | 247000 | 470 | 15 | 235 | 35 | 1955.8 | 1905.0 | 1535 | 1886 | 36 | 25.4 | 22 | 4 | 1-11 1/2 | 5.00 | 32 | 20 | 406 |
66VC1600 | 316000 | 470 | 20 | 235 | 35 | 2085.9 | 2022.5 | 1682 | 1991 | 40 | 33.3 | 22 | 4 | 1-11 1/2 | 5.00 | 32 | 22 | 406 |
单列宽型VC技术参数
型号 Size | 扭矩 Torque Rating | 大转速 Maximum Speed | 离心力损失系数 Centrifugal Loss Constant | 转动惯量 Moment of Inertia | 重量 Weight | 摩擦面积 Friction Area | 摩擦片厚度 Friction Lining Thickness
| 气胎容积 Air Tube Cavity | 轮毂小直径 Minimum Drum Diameter | |
新 New | 旧 Worn | |||||||||
14VC1000 | 9610 | 1800 | 1.52E-06 | 5.33 | 96 | 2258 | 8 | 4 | 3.03 | 353 |
16VC1000 | 12900 | 1400 | 1.86E-06 | 8.90 | 109 | 3032 | 8 | 4 | 4.18 | 404 |
20VC1000 | 18200 | 1300 | 2.55E-06 | 12.98 | 128 | 4096 | 8 | 4 | 5.08 | 505 |
24VC1000 | 24700 | 1250 | 3.17E-06 | 23.18 | 171 | 4644 | 11 | 4 | 7.63 | 606 |
28VC1000 | 34400 | 1100 | 3.80E-06 | 34.69 | 195 | 5418 | 11 | 4 | 8.69 | 706 |
32VC1000 | 46900 | 1050 | 4.35E-06 | 65.94 | 283 | 6192 | 14 | 10 | 9.84 | 808 |
38VC1200 | 76800 | 740 | 5.66E-06 | 97.86 | 310 | 8772 | 14 | 10 | 12.4 | 960 |
42VC1200 | 92500 | 670 | 5.93E-06 | 154.10 | 405 | 9675 | 14 | 10 | 13.9 | 1060 |
46VC1200 | 107000 | 600 | 7.45E-06 | 202.90 | 444 | 9097 | 17 | 10 | 19.8 | 1162 |
52VC1200 | 137000 | 550 | 8.76E-06 | 306.00 | 594 | 10256 | 17 | 10 | 24.8 | 1314 |
51VC1600 | 182000 | 550 | 8.63E-06 | 444.40 | 830 | 15351 | 17 | 8 | 32.8 | 1289 |
60VC1600 | 247000 | 520 | 10.01E-06 | 852.30 | 1077 | 18060 | 17 | 8 | 38.5 | 1518 |
66VC1600 | 316000 | 480 | 12.83E-06 | 1044.00 | 1191 | 19866 | 17 | 8 | 32.1 | 1670 |
上一个: 单列单法兰CB离合器
下一个: 单列窄型VC



