产品名称:推盘离合器
咨询热线:18637333199
产品简介:常规式推盘离合器推盘离合器规格参数型号Size额定扭矩TorqueRating@100psi(lb-in)/7bar大转...
常规式推盘离合器

推盘离合器规格参数
型号 Size | 额定扭矩 Torque Rating @ 100 psi (lb-in)/7 bar | 大转速 Maximum Speed | 重量与转动惯量 Weight and Inertia | 齿毂内孔范围 Bore Range | |||||||
静态扭矩 Static Torque | 动态扭矩 Dynamic Torque | 总重量 Total Weight | 转动惯量 Total Inertia | 主动齿圈及摩擦盘重量 Ring&FD Weight | 主动齿圈及摩擦盘转动惯量 Ring&FD Inertia | 小值 Minimum | 大值 Maximum | ||||
lb-in | N·m | lb-in | N·m | lbs(kgs) | lb·ft²(kg·m²) | lbs(kgs) | lb·ft²(kg·m²) | inches(mm) | inches(mm) | ||
108 | 7,300 | 835 | 5,500 | 630 | 3,600 | 30(14) | 2.4(0.102) | 8.3(3.7) | 1.2(0.048) | 0.94(23.8) | 1.94(49.2) |
208 | 14,600 | 1,670 | 11,000 | 1,260 | 3,600 | 20(23) | 4.3(0.179) | 17(7.5) | 2.3(0.098) | 0.94(23.8) | 1.94(49.2) |
308 | 21,900 | 2,505 | 16,500 | 1,890 | 3,600 | 67(30) | 6.0(0.254) | 25(11) | 3.5(0.149) | 1.13(28.6) | 1.94(49.2) |
111 | 16,600 | 1,905 | 12,450 | 1,425 | 2,650 | 55(25) | 9.2(0.388) | 19(9) | 5.4(0.227) | 1.25(31.8) | 3.0(76.2) |
211 | 33,200 | 3,810 | 24,900 | 2,850 | 2,650 | 96(44) | 16.4(0.690) | 37(17) | 10.4(0.438) | 1.25(31.8) | 3.0(76.2) |
311 | 49,800 | 5,715 | 37,350 | 4,275 | 2,650 | 132(60) | 22.9(0.965) | 52(24) | 15.3(0.645) | 1.25(31.8) | 3.0(76.2) |
114 | 29,150 | 3,345 | 21,900 | 2,510 | 2,180 | 124(56) | 35.2(1.49) | 38(17) | 17.1(0.721) | 2.13(54.0) | 3.25(82.6) |
214 | 58,300 | 6,690 | 43,800 | 5,020 | 2,180 | 176(80) | 47.9(2.02) | 57(26) | 24.6(1.04) | 2.13(54.0) | 3.25(82.6) |
314 | 87,450 | 10,035 | 65,700 | 7,530 | 2,180 | 239(109) | 72.0(3.04) | 97(44) | 42.3(1.79) | 2.13(54.0) | 3.25(82.6) |
114H | 35,400 | 4,065 | 26,600 | 3,050 | 2,180 | 161(73) | 41.2(1.74) | 38(17) | 17.1(0.721) | 2.13(54.0) | 3.25(82.6) |
214H | 70,800 | 8,130 | 53,200 | 6,100 | 2,180 | 212(96) | 57.1(2.41) | 57(26) | 24.6(1.04) | 2.13(54.0) | 3.25(82.6) |
314H | 106,200 | 12,195 | 79,800 | 9,150 | 2,180 | 290(132) | 79.6(3.36) | 97(44) | 42.3(1.79) | 2.13(54.0) | 3.25(82.6) |
116 | 39,750 | 4,560 | 29,800 | 3,420 | 1,900 | 218(99) | 60.6(2.56) | 41(19) | 23.1(0.973) | 2.13(54.0) | 3.41(86.6) |
216 | 79,500 | 9,120 | 59,600 | 6,840 | 1,900 | 296(134) | 87.9(3.71) | 79(36) | 41.8(1.76) | 2.13(54.0) | 3.41(86.6) |
316 | 119,250 | 13,680 | 89,400 | 10,260 | 1,900 | 380(172) | 117(4.93) | 116(53) | 61.2(2.58) | 2.13(54.0) | 3.41(86.6) |
118 | 66,400 | 7,620 | 49,800 | 5,715 | 1,750 | 277(125) | 90(3.78) | 44(20) | 28.3(1.19) | 2.38(60.3) | 3.88(98.4) |
218 | 132,800 | 15,240 | 99,600 | 11,430 | 1,750 | 397(180) | 142(6.00) | 95(43) | 61.6(2.60) | 2.38(60.3) | 3.88(98.4) |
318 | 199,200 | 22,860 | 149,400 | 17,145 | 1,750 | 501(227) | 189(7.97) | 144(66) | 93.3(3.94) | 2.38(60.3) | 3.88(98.4) |
118H | 82,000 | 9,405 | 61,500 | 7,055 | 1,750 | 294(134) | 100(4.22) | 44(20) | 28.3(1.19) | 2.38(60.3) | 3.88(98.4) |
218H | 164,000 | 18,810 | 123,000 | 14,110 | 1,750 | 414(188) | 151(6.36) | 95(43) | 61.6(2.60) | 2.38(60.3) | 3.88(98.4) |
318H | 246,000 | 28,215 | 184,500 | 21,165 | 1,750 | 525(238) | 199(8.40) | 144(66) | 93.3(3.94) | 2.38(60.3) | 3.88(98.4) |



