产品名称:推盘式橡胶气囊
咨询热线:18637333199
产品简介:推盘式橡胶气囊含有气囊体,所讲述的气囊体上设置有气嘴,所述的气囊体是圆环状,并且呢所讲述的气囊体是经由外胶层,骨架层以及...
推盘式橡胶气囊含有气囊体,所讲述的气囊体上设置有气嘴,所述的气囊体是圆环状,并且呢所讲述的气囊体是经由外胶层,骨架层以及内胶层复合而成的,所讲述的气囊体的横截面是扁平状,所讲述气囊体的内腔两边分别设置哟圆弧端,本着实用新型设置的摩擦离合器的摩擦底盘以及齿盘之间,采用的是螺栓固定,气囊充气之后,气囊推动齿盘和另外的一端齿盘充分的接触,产生摩擦力,起到了很好的传送扭矩的作用,气囊冲压压力越大,齿盘和齿盘之间的摩擦力就会越来越大,在摩擦力大于或者是等于颈项转动力的时候,飞剪就会动作,切断刚才,工作效率也会很高。
环形气囊
型号 尺寸 | 外径 D mm | 内径 d mm | 厚度 H mm | 气嘴 | |||||
嘴距 PCD mm | 个数 Quantity | 内丝 Internal Thread | 外径及铣方尺寸 Outer/Milling size | 外露高度 h mm | 方向 Direction | ||||
6" | 184 | 56 | 19 | 121 | 2 | 1/4"NPT | φ30/27 | 11 | 横向 |
8" | 229 | 108 | 19 | 168 | 1 或 2 | 1/2"NPT | φ30/27 | 14 | 径向 |
10" | 250 | 120 | 26 | 185 | 1 | ZG1/2" | φ30/27 | 20 | 径向 |
11" | 289 | 143 | 19 | 216 | 1 或 2 | 1/2"NPT | φ30/27 | 20 | 径向 |
14" | 356 | 191 | 25 | 273 | 1 或 2 | 1/2"NPT | φ30/27 | 20 | 径向 |
16" | 400 | 230 | 25 | 318 | 2 | 1/2"NPT | φ30/27 | 20 | 径向 |
17" | 436 | 217 | 23 | 328 | 2 | ZG1/2" | φ30/27 | 20 | 径向 |
17" | 420 | 250 | 25 | 335 | 3 | 1/2"NPT | φ30/27 | 20 | 径向 |
18" | 470 | 267 | 25 | 360 | 1 或 3 | 1/2"NPT | φ30/27 | 20 | 径向 |
18" | 470 | 267 | 23 | 360 | 1 或 2 | ZG1/2" | φ30/27 | 20 | 径向 |
19" | 521 | 251 | 25 | 403 | 4 | 1/2"NPT | φ30/271-3/16-12UN | 44 | 径向 |



